小型ターボファン KT型
-
小型ターボファン KT型
テラル
小型ターボファン KT型
小型ターボファン KT型
172件の型式
型式 |
モータ 効率 |
取扱 気体 温度 |
吐出 方向 |
回転 方向 |
周波数 (Hz) |
電圧 (V) |
最大 風量 (m3/min) |
最大 静圧 (kPa) |
公称 出力 (kW) |
電動機 出力 (kW) |
定格 消費電力 (kW) |
定格 電流 (A) |
始動 電流 (A) |
始動 時間 (秒) |
耐熱 クラス |
概算 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-5075T-TV-L-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 左回転 | 50 | 三相200 | 24 | 2.35 | 0.75 | - | - | 3.2 | 20.4 | 7 | 155(F) | 15 |
KT-5075T-TV-R-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 右回転 | 50 | 三相200 | 24 | 2.35 | 0.75 | - | - | 3.2 | 20.4 | 7 | 155(F) | 15 |
KT-5150T-TV-L-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 左回転 | 50 | 三相200 | 35 | 2.85 | 1.5 | - | - | 6 | 46 | 4.4 | 155(F) | 23 |
KT-5150T-TV-R-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 右回転 | 50 | 三相200 | 35 | 2.85 | 1.5 | - | - | 6 | 46 | 4.4 | 155(F) | 23 |
KT-5220T-TV-L-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 左回転 | 50 | 三相200 | 43 | 3.4 | 2.2 | - | - | 8.6 | 76.6 | 4.1 | 155(F) | 28 |
KT-5220T-TV-R-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 右回転 | 50 | 三相200 | 43 | 3.4 | 2.2 | - | - | 8.6 | 76.6 | 4.1 | 155(F) | 28 |
KT-5370T-TV-L-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 左回転 | 50 | 三相200 | 65 | 4.67 | 3.7 | - | - | 13.6 | 112 | 4.6 | 155(F) | 41 |
KT-5370T-TV-R-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 右回転 | 50 | 三相200 | 65 | 4.67 | 3.7 | - | - | 13.6 | 112 | 4.6 | 155(F) | 41 |
KT-6075T-TV-L-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 左回転 | 60 | 三相200 | 23 | 2.3 | 0.75 | - | - | 3 | 19 | 6.6 | 155(F) | 15 |
KT-6075T-TV-R-E | トップランナー効率 | 耐熱形 | 上部垂直 | 右回転 | 60 | 三相200 | 23 | 2.3 | 0.75 | - | - | 3 | 19 | 6.6 | 155(F) | 15 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
KT-5075T-TV-L-E | KT-5075T-TV-L-E | P | 620,000 | - | 25日間 |
KT-5075T-TV-R-E | KT-5075T-TV-R-E | P | 620,000 | - | 25日間 |
KT-5150T-TV-L-E | KT-5150T-TV-L-E | P | 738,000 | - | 25日間 |
KT-5150T-TV-R-E | KT-5150T-TV-R-E | P | 738,000 | - | 25日間 |
KT-5220T-TV-L-E | KT-5220T-TV-L-E | P | 915,000 | - | 25日間 |
KT-5220T-TV-R-E | KT-5220T-TV-R-E | P | 915,000 | - | 25日間 |
KT-5370T-TV-L-E | KT-5370T-TV-L-E | P | 1,160,000 | - | 25日間 |
KT-5370T-TV-R-E | KT-5370T-TV-R-E | P | 1,160,000 | - | 25日間 |
KT-6075T-TV-L-E | KT-6075T-TV-L-E | P | 620,000 | - | 25日間 |
KT-6075T-TV-R-E | KT-6075T-TV-R-E | P | 620,000 | - | 25日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!