宇部樹脂加工
UBE樹脂ローラー|軽荷重用ローラー CRSシリーズ
詳細仕様
619件の型式
型式 | シリーズ | ローラー径 | ローラー長さ | 軸径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
CRS50-230-8BK | CRS | 50 | 230 | 8 | 黒色 |
CRS50-240-8BK | CRS | 50 | 240 | 8 | 黒色 |
CRS50-250-8BK | CRS | 50 | 250 | 8 | 黒色 |
CRS50-260-8BK | CRS | 50 | 260 | 8 | 黒色 |
CRS50-270-8BK | CRS | 50 | 270 | 8 | 黒色 |
CRS50-280-8BK | CRS | 50 | 280 | 8 | 黒色 |
CRS50-290-8BK | CRS | 50 | 290 | 8 | 黒色 |
CRS50-300-8BK | CRS | 50 | 300 | 8 | 黒色 |
CRS50-310-8BK | CRS | 50 | 310 | 8 | 黒色 |
CRS50-320-8BK | CRS | 50 | 320 | 8 | 黒色 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRS50-230-8BK | CRS50-230-8BK | P | 3,310 | - | 3日間 |
CRS50-240-8BK | CRS50-240-8BK | P | 3,310 | - | 3日間 |
CRS50-250-8BK | CRS50-250-8BK | P | 3,380 | - | 3日間 |
CRS50-260-8BK | CRS50-260-8BK | P | 3,380 | - | 3日間 |
CRS50-270-8BK | CRS50-270-8BK | P | 3,480 | - | 3日間 |
CRS50-280-8BK | CRS50-280-8BK | P | 3,480 | - | 3日間 |
CRS50-290-8BK | CRS50-290-8BK | P | 3,520 | - | 3日間 |
CRS50-300-8BK | CRS50-300-8BK | P | 3,520 | - | 3日間 |
CRS50-310-8BK | CRS50-310-8BK | P | 3,670 | - | 3日間 |
CRS50-320-8BK | CRS50-320-8BK | P | 3,670 | - | 3日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...