宇部樹脂加工
UBE樹脂ローラー|軽荷重用ローラー CRSシリーズ
詳細仕様
619件の型式
型式 | シリーズ | ローラー径 | ローラー長さ | 軸径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
CRS50-650-8BK | CRS | 50 | 650 | 8 | 黒色 |
CRS50-700-8BK | CRS | 50 | 700 | 8 | 黒色 |
CRS50-800-8BK | CRS | 50 | 800 | 8 | 黒色 |
CRS50-900-8BK | CRS | 50 | 900 | 8 | 黒色 |
CRS50-1000-8BK | CRS | 50 | 1000 | 8 | 黒色 |
CRS50-1100-8BK | CRS | 50 | 1100 | 8 | 黒色 |
CRS50-1200-8BK | CRS | 50 | 1200 | 8 | 黒色 |
CRS50-1300-8BK | CRS | 50 | 1300 | 8 | 黒色 |
CRS50-100-10BK | CRS | 50 | 100 | 10 | 黒色 |
CRS50-150-10BK | CRS | 50 | 150 | 10 | 黒色 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRS50-650-8BK | CRS50-650-8BK | P | 5,520 | - | 3日間 |
CRS50-700-8BK | CRS50-700-8BK | P | 5,870 | - | 3日間 |
CRS50-800-8BK | CRS50-800-8BK | P | 5,870 | - | 3日間 |
CRS50-900-8BK | CRS50-900-8BK | P | 6,730 | - | 3日間 |
CRS50-1000-8BK | CRS50-1000-8BK | P | 6,730 | - | 3日間 |
CRS50-1100-8BK | CRS50-1100-8BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1200-8BK | CRS50-1200-8BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1300-8BK | CRS50-1300-8BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-100-10BK | CRS50-100-10BK | P | 2,560 | - | 3日間 |
CRS50-150-10BK | CRS50-150-10BK | P | 2,840 | - | 3日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...