宇部樹脂加工
UBE樹脂ローラー|軽荷重用ローラー CRSシリーズ
詳細仕様
619件の型式
型式 | シリーズ | ローラー径 | ローラー長さ | 軸径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
CRS50-1000-12BK | CRS | 50 | 1000 | 12 | 黒色 |
CRS50-1100-12BK | CRS | 50 | 1100 | 12 | 黒色 |
CRS50-1200-12BK | CRS | 50 | 1200 | 12 | 黒色 |
CRS50-1300-12BK | CRS | 50 | 1300 | 12 | 黒色 |
CRS50-100-13BK | CRS | 50 | 100 | 13 | 黒色 |
CRS50-150-13BK | CRS | 50 | 150 | 13 | 黒色 |
CRS50-200-13BK | CRS | 50 | 200 | 13 | 黒色 |
CRS50-210-13BK | CRS | 50 | 210 | 13 | 黒色 |
CRS50-220-13BK | CRS | 50 | 220 | 13 | 黒色 |
CRS50-230-13BK | CRS | 50 | 230 | 13 | 黒色 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRS50-1000-12BK | CRS50-1000-12BK | P | 6,730 | - | 3日間 |
CRS50-1100-12BK | CRS50-1100-12BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1200-12BK | CRS50-1200-12BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1300-12BK | CRS50-1300-12BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-100-13BK | CRS50-100-13BK | P | 2,560 | - | 3日間 |
CRS50-150-13BK | CRS50-150-13BK | P | 2,840 | - | 3日間 |
CRS50-200-13BK | CRS50-200-13BK | P | 3,020 | - | 3日間 |
CRS50-210-13BK | CRS50-210-13BK | P | 3,090 | - | 3日間 |
CRS50-220-13BK | CRS50-220-13BK | P | 3,090 | - | 3日間 |
CRS50-230-13BK | CRS50-230-13BK | P | 3,310 | - | 3日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...