宇部樹脂加工
UBE樹脂ローラー|軽荷重用ローラー CRSシリーズ
詳細仕様
619件の型式
型式 | シリーズ | ローラー径 | ローラー長さ | 軸径 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
CRS50-700-13BK | CRS | 50 | 700 | 13 | 黒色 |
CRS50-800-13BK | CRS | 50 | 800 | 13 | 黒色 |
CRS50-900-13BK | CRS | 50 | 900 | 13 | 黒色 |
CRS50-1000-13BK | CRS | 50 | 1000 | 13 | 黒色 |
CRS50-1100-13BK | CRS | 50 | 1100 | 13 | 黒色 |
CRS50-1200-13BK | CRS | 50 | 1200 | 13 | 黒色 |
CRS50-1300-13BK | CRS | 50 | 1300 | 13 | 黒色 |
CRS50-100-8N | CRS | 50 | 100 | 8 | 乳白色 |
CRS50-150-8N | CRS | 50 | 150 | 8 | 乳白色 |
CRS50-200-8N | CRS | 50 | 200 | 8 | 乳白色 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRS50-700-13BK | CRS50-700-13BK | P | 5,870 | - | 3日間 |
CRS50-800-13BK | CRS50-800-13BK | P | 5,870 | - | 3日間 |
CRS50-900-13BK | CRS50-900-13BK | P | 6,730 | - | 3日間 |
CRS50-1000-13BK | CRS50-1000-13BK | P | 6,730 | - | 3日間 |
CRS50-1100-13BK | CRS50-1100-13BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1200-13BK | CRS50-1200-13BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-1300-13BK | CRS50-1300-13BK | P | 8,270 | - | 3日間 |
CRS50-100-8N | CRS50-100-8N | P | 2,500 | - | 3日間 |
CRS50-150-8N | CRS50-150-8N | P | 2,810 | - | 3日間 |
CRS50-200-8N | CRS50-200-8N | P | 2,920 | - | 3日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...