・六角形状の頭部が有り、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、3価クロメートめっき(薄青っぽい色)がしてあります。
・機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応商品です。
共通仕様
| シリーズ | 六角ボルト |
|---|---|
| 材質 | 鋼 |
| 表面処理 | 三価クロメート |
| その他 | 全ねじ |
YHT
・六角形状の頭部が有り、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、3価クロメートめっき(薄青っぽい色)がしてあります。
・機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応商品です。
| シリーズ | 六角ボルト |
|---|---|
| 材質 | 鋼 |
| 表面処理 | 三価クロメート |
| その他 | 全ねじ |
251件の型式
| 型式 | 呼びd |
l (mm) |
入数 |
ピッチp (mm) |
頭部高さk (mm) |
二面幅s (mm) |
e (約mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | ||||||
| HBIRZ10-20 | M10 | 20 | 1 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-20-100 | M10 | 20 | 100 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-25 | M10 | 25 | 1 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-25-100 | M10 | 25 | 100 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-30 | M10 | 30 | 1 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-30-100 | M10 | 30 | 100 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-35 | M10 | 35 | 1 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-35-100 | M10 | 35 | 100 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-40 | M10 | 40 | 1 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| HBIRZ10-40-100 | M10 | 40 | 100 | 1.5 | 7 | ±0.3 | 17 | 0−0.7 | 19.6 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| HBIRZ10-20 | HBIRZ10-20 | P | 110 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-20-100 | HBIRZ10-20-100 | C | 3,870 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-25 | HBIRZ10-25 | P | 110 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-25-100 | HBIRZ10-25-100 | C | 4,350 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-30 | HBIRZ10-30 | P | 140 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-30-100 | HBIRZ10-30-100 | C | 4,920 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-35 | HBIRZ10-35 | P | 140 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-35-100 | HBIRZ10-35-100 | C | 5,360 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-40 | HBIRZ10-40 | P | 140 | - | 在庫品 |
| HBIRZ10-40-100 | HBIRZ10-40-100 | C | 6,010 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!