・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
1107件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBMB20-380 | M20 | 380 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-390 | M20 | 390 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-400 | M20 | 400 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-410 | M20 | 410 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-420 | M20 | 420 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-430 | M20 | 430 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-440 | M20 | 440 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-450 | M20 | 450 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-460 | M20 | 460 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
CBMB20-470 | M20 | 470 | 1 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 20 | 19.67 | 19.44 | 20 | 19.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 10 | 8.6 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBMB20-380 | CBMB20-380 | P | 4,540 | - | 在庫品 |
CBMB20-390 | CBMB20-390 | P | 4,650 | - | 在庫品 |
CBMB20-400 | CBMB20-400 | P | 4,770 | - | 在庫品 |
CBMB20-410 | CBMB20-410 | P | 8,170 | - | 在庫品 |
CBMB20-420 | CBMB20-420 | P | 8,370 | - | 在庫品 |
CBMB20-430 | CBMB20-430 | P | 8,560 | - | 在庫品 |
CBMB20-440 | CBMB20-440 | P | 8,740 | - | 在庫品 |
CBMB20-450 | CBMB20-450 | P | 8,930 | - | 在庫品 |
CBMB20-460 | CBMB20-460 | P | 9,970 | - | 在庫品 |
CBMB20-470 | CBMB20-470 | P | 10,200 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!