・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
404件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBSK10-75 | M10 | 75 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-75-40 | M10 | 75 | 40 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-80 | M10 | 80 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-80-40 | M10 | 80 | 40 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-90 | M10 | 90 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-90-30 | M10 | 90 | 30 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-100 | M10 | 100 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-100-30 | M10 | 100 | 30 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-110 | M10 | 110 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBSK10-110-30 | M10 | 110 | 30 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 15.73 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBSK10-75 | CBSK10-75 | P | 610 | - | 在庫品 |
CBSK10-75-40 | CBSK10-75-40 | C | 16,900 | - | 在庫品 |
CBSK10-80 | CBSK10-80 | P | 650 | - | 在庫品 |
CBSK10-80-40 | CBSK10-80-40 | C | 18,300 | - | 在庫品 |
CBSK10-90 | CBSK10-90 | P | 730 | - | 在庫品 |
CBSK10-90-30 | CBSK10-90-30 | C | 15,300 | - | 在庫品 |
CBSK10-100 | CBSK10-100 | P | 810 | - | 在庫品 |
CBSK10-100-30 | CBSK10-100-30 | C | 16,400 | - | 在庫品 |
CBSK10-110 | CBSK10-110 | P | 1,780 | - | 在庫品 |
CBSK10-110-30 | CBSK10-110-30 | C | 37,500 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!