・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
404件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBSK12-50 | M12 | 50 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-50-40 | M12 | 50 | 40 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-55 | M12 | 55 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-55-40 | M12 | 55 | 40 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-60 | M12 | 60 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-60-30 | M12 | 60 | 30 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-65 | M12 | 65 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-65-30 | M12 | 65 | 30 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-70 | M12 | 70 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBSK12-70-30 | M12 | 70 | 30 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBSK12-50 | CBSK12-50 | P | 490 | - | 在庫品 |
CBSK12-50-40 | CBSK12-50-40 | C | 14,700 | - | 在庫品 |
CBSK12-55 | CBSK12-55 | P | 550 | - | 在庫品 |
CBSK12-55-40 | CBSK12-55-40 | C | 16,700 | - | 在庫品 |
CBSK12-60 | CBSK12-60 | P | 570 | - | 在庫品 |
CBSK12-60-30 | CBSK12-60-30 | C | 13,100 | - | 在庫品 |
CBSK12-65 | CBSK12-65 | P | 630 | - | 在庫品 |
CBSK12-65-30 | CBSK12-65-30 | C | 14,100 | - | 在庫品 |
CBSK12-70 | CBSK12-70 | P | 690 | - | 在庫品 |
CBSK12-70-30 | CBSK12-70-30 | C | 14,900 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!