・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUS XM-7,SUS304)なので耐食性、耐熱性に優れています。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締めつけに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SUS304相当 |
表面処理 | 生地 |
404件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBSK3-55 | M3 | 55 | 1 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK3-55-100 | M3 | 55 | 100 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK3-60 | M3 | 60 | 1 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK3-60-100 | M3 | 60 | 100 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK3-65 | M3 | 65 | 1 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK3-65-100 | M3 | 65 | 100 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.87 | 3 | 2.86 | 2.5 | 2.52 | 2.580 | 2.560 | 1.3 | 1.15 |
CBSK4-5-10 | M4 | 5 | 10 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.44 | 4 | 3.82 | 3 | 3.02 | 3.080 | 3.080 | 2 | 1.4 |
CBSK4-5-100 | M4 | 5 | 100 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.44 | 4 | 3.82 | 3 | 3.02 | 3.080 | 3.080 | 2 | 1.4 |
CBSK4-6-10 | M4 | 6 | 10 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.44 | 4 | 3.82 | 3 | 3.02 | 3.080 | 3.080 | 2 | 1.4 |
CBSK4-6-100 | M4 | 6 | 100 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.44 | 4 | 3.82 | 3 | 3.02 | 3.080 | 3.080 | 2 | 1.4 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBSK3-55 | CBSK3-55 | P | 230 | - | 在庫品 |
CBSK3-55-100 | CBSK3-55-100 | C | 9,620 | - | 在庫品 |
CBSK3-60 | CBSK3-60 | P | 260 | - | 在庫品 |
CBSK3-60-100 | CBSK3-60-100 | C | 10,100 | - | 在庫品 |
CBSK3-65 | CBSK3-65 | P | 300 | - | 在庫品 |
CBSK3-65-100 | CBSK3-65-100 | C | 11,600 | - | 在庫品 |
CBSK4-5-10 | CBSK4-5-10 | C | 690 | - | 在庫品 |
CBSK4-5-100 | CBSK4-5-100 | C | 2,600 | - | 在庫品 |
CBSK4-6-10 | CBSK4-6-10 | C | 460 | - | 在庫品 |
CBSK4-6-100 | CBSK4-6-100 | C | 1,660 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!