共通仕様
| シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
|---|---|
| 材質 | SUS304相当 |
| 表面処理 | 生地 |
| その他 | 強度 10.9 |
YHT
98件の型式
| 型式 | ねじ径 | ねじ長さ | 入数 |
|---|---|---|---|
| CBSKH6-60 | 6 | 60 | 1 |
| CBSKH6-60-100 | 6 | 60 | 100 |
| CBSKH6-65 | 6 | 65 | 1 |
| CBSKH6-65-100 | 6 | 65 | 100 |
| CBSKH6-70 | 6 | 70 | 1 |
| CBSKH6-70-100 | 6 | 70 | 100 |
| CBSKH6-75 | 6 | 75 | 1 |
| CBSKH6-75-100 | 6 | 75 | 100 |
| CBSKH8-16 | 8 | 16 | 1 |
| CBSKH8-16-10 | 8 | 16 | 10 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CBSKH6-60 | CBSKH6-60 | P | 990 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-60-100 | CBSKH6-60-100 | C | 54,800 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-65 | CBSKH6-65 | P | 1,100 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-65-100 | CBSKH6-65-100 | C | 61,000 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-70 | CBSKH6-70 | P | 1,210 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-70-100 | CBSKH6-70-100 | C | 67,300 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-75 | CBSKH6-75 | P | 1,330 | - | 在庫品 |
| CBSKH6-75-100 | CBSKH6-75-100 | C | 73,600 | - | 在庫品 |
| CBSKH8-16 | CBSKH8-16 | P | 650 | - | 在庫品 |
| CBSKH8-16-10 | CBSKH8-16-10 | C | 4,720 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!