・位置決めしたい所の軸に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。軸に取付けた時、止め輪の外周が真円になるため、引っかかりにくくなります。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・軸上の位置決めに使用します。軸と止め輪の外形が同芯になるので取り付け後穴部に組み付ける場合に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
YHT
・位置決めしたい所の軸に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。軸に取付けた時、止め輪の外周が真円になるため、引っかかりにくくなります。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・軸上の位置決めに使用します。軸と止め輪の外形が同芯になるので取り付け後穴部に組み付ける場合に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
40件の型式
| 型式 | 呼び径 | 入数 | 止め輪(mm) | 止め輪(mm) |
d5 (mm) |
適用する穴(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | d4 参考 | t | b | d0 | 普通寸法差 | d1 | d2 | m | n 最小 | ||||||||
| 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | ||||||||||
| SC8-10 | 8 | 10 | 7.4 | +0.1+0.2 | 10.6 | 0.7 | ±0.04 | 1.6 | 約3 | ±0.2 | 11.7 | 8 | 7.6 | 0−0.06 | 0.8 | +0.10 | 1.5 |
| SC8-50 | 8 | 50 | 7.4 | +0.1+0.2 | 10.6 | 0.7 | ±0.04 | 1.6 | 約3 | ±0.2 | 11.7 | 8 | 7.6 | 0−0.06 | 0.8 | +0.10 | 1.5 |
| SC9-10 | 9 | 10 | 8.4 | +0.1+0.2 | 12 | 0.8 | ±0.04 | 1.8 | 約3.4 | ±0.2 | 13.1 | 9 | 8.6 | 0−0.06 | 0.95 | +0.140 | 1.5 |
| SC9-50 | 9 | 50 | 8.4 | +0.1+0.2 | 12 | 0.8 | ±0.04 | 1.8 | 約3.4 | ±0.2 | 13.1 | 9 | 8.6 | 0−0.06 | 0.95 | +0.140 | 1.5 |
| SC10-10 | 10 | 10 | 9.3 | ±0.15 | 13.3 | 1 | ±0.05 | 2 | 1.2 | ±0.3 | 14.5 | 10 | 9.6 | −0.09 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| SC10-50 | 10 | 50 | 9.3 | ±0.15 | 13.3 | 1 | ±0.05 | 2 | 1.2 | ±0.3 | 14.5 | 10 | 9.6 | −0.09 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| SC11-10 | 11 | 10 | 10.2 | ±0.15 | 14.4 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 1.2 | ±0.3 | 16 | 11 | 10.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| SC11-50 | 11 | 50 | 10.2 | ±0.15 | 14.4 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 1.2 | ±0.3 | 16 | 11 | 10.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| SC12-10 | 12 | 10 | 11.1 | ±0.18 | 15.5 | 1 | ±0.05 | 2.2 | 1.2 | ±0.3 | 17.2 | 12 | 11.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| SC12-50 | 12 | 50 | 11.1 | ±0.18 | 15.5 | 1 | ±0.05 | 2.2 | 1.2 | ±0.3 | 17.2 | 12 | 11.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
・tは素材厚さです。
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SC8-10 | SC8-10 | C | 490 | - | 在庫品 |
| SC8-50 | SC8-50 | C | 1,060 | - | 在庫品 |
| SC9-10 | SC9-10 | C | 490 | - | 在庫品 |
| SC9-50 | SC9-50 | C | 1,040 | - | 在庫品 |
| SC10-10 | SC10-10 | C | 520 | - | 在庫品 |
| SC10-50 | SC10-50 | C | 1,050 | - | 在庫品 |
| SC11-10 | SC11-10 | C | 520 | - | 在庫品 |
| SC11-50 | SC11-50 | C | 1,030 | - | 在庫品 |
| SC12-10 | SC12-10 | C | 550 | - | 在庫品 |
| SC12-50 | SC12-50 | C | 1,030 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!