NC(M16~M20)
-
NC(M16~M20)
-
NC(M8~M10)
-
NC-S(M12~M20)
-
NC-S(M8~M10)
■軽量機器向け
■台座部にカバーを取り付けた床面を傷つけない仕様です
■標準用・カバー付受皿(プラスチック/ポリ塩化ビニル)
■RoHS10指令対応
ダイワアドテック
NC(M16~M20)
NC(M16~M20)
NC(M8~M10)
NC-S(M12~M20)
NC-S(M8~M10)
■軽量機器向け
■台座部にカバーを取り付けた床面を傷つけない仕様です
■標準用・カバー付受皿(プラスチック/ポリ塩化ビニル)
■RoHS10指令対応
44件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 寸法(mm) |
質量 (g) |
耐荷重 (kgf) |
材質 | 表面処理 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M(並目) | L1 | L2 | H | I | A | B | ボルト・ナット | 受皿 | 底部 | ||||||
NC-20-150 | NC | 三価クロメート処理 | M20 | 150 | 185 | 13 | 22 | 80 | 30 | 610 | 400 | SS400相当 | SS圧延鋼板(2t) | プラスチック | 三価クロメート |
NC-20-180 | NC | 三価クロメート処理 | M20 | 180 | 215 | 13 | 22 | 80 | 30 | 670 | 400 | SS400相当 | SS圧延鋼板(2t) | プラスチック | 三価クロメート |
NC-20-200 | NC | 三価クロメート処理 | M20 | 200 | 235 | 13 | 22 | 80 | 30 | 710 | 400 | SS400相当 | SS圧延鋼板(2t) | プラスチック | 三価クロメート |
NC-8-60S | NC-S | オールステンレス | M8 | 60 | 79 | 5.5 | 13.5 | 39 | 13 | 60 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | ポリ塩化ビニール(硬度80°±5°) | パシペート |
NC-8-100S | NC-S | オールステンレス | M8 | 100 | 119 | 5.5 | 13.5 | 39 | 13 | 80 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | ポリ塩化ビニール(硬度80°±5°) | パシペート |
NC-10-50S | NC-S | オールステンレス | M10 | 50 | 70.5 | 7 | 13.5 | 39 | 17 | 80 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | ポリ塩化ビニール(硬度80°±5°) | パシペート |
NC-10-100S | NC-S | オールステンレス | M10 | 100 | 120.5 | 7 | 13.5 | 39 | 17 | 110 | 300 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | ポリ塩化ビニール(硬度80°±5°) | パシペート |
NC-12-50S | NC-S | オールステンレス | M12 | 50 | 76 | 8 | 18 | 62 | 19 | 140 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
NC-12-75S | NC-S | オールステンレス | M12 | 75 | 101 | 8 | 18 | 62 | 19 | 155 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
NC-12-100S | NC-S | オールステンレス | M12 | 100 | 126 | 8 | 18 | 62 | 19 | 180 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
NC-20-150 | NC-20-150 | P | 2,550 | 在庫品 | 10日間 |
NC-20-180 | NC-20-180 | P | 2,730 | 在庫品 | 10日間 |
NC-20-200 | NC-20-200 | P | 2,980 | 在庫品 | 10日間 |
NC-8-60S | NC-8-60S | P | 2,330 | - | 10日間 |
NC-8-100S | NC-8-100S | P | 2,640 | - | 10日間 |
NC-10-50S | NC-10-50S | P | 2,640 | - | 10日間 |
NC-10-100S | NC-10-100S | P | 2,760 | 在庫品 | 10日間 |
NC-12-50S | NC-12-50S | P | 3,440 | 在庫品 | 10日間 |
NC-12-75S | NC-12-75S | P | 3,440 | - | 10日間 |
NC-12-100S | NC-12-100S | P | 3,440 | 在庫品 | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!