NC(M16~M20)
-
NC(M16~M20)
-
NC(M8~M10)
-
NC-S(M12~M20)
-
NC-S(M8~M10)
■軽量機器向け
■台座部にカバーを取り付けた床面を傷つけない仕様です
■標準用・カバー付受皿(プラスチック/ポリ塩化ビニル)
■RoHS10指令対応
ダイワアドテック
NC(M16~M20)
NC(M16~M20)
NC(M8~M10)
NC-S(M12~M20)
NC-S(M8~M10)
■軽量機器向け
■台座部にカバーを取り付けた床面を傷つけない仕様です
■標準用・カバー付受皿(プラスチック/ポリ塩化ビニル)
■RoHS10指令対応
44件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 寸法(mm) |
質量 (g) |
耐荷重 (kgf) |
材質 | 表面処理 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M(並目) | L1 | L2 | H | I | A | B | ボルト・ナット | 受皿 | 底部 | ||||||
NC-20-130S | NC-S | オールステンレス | M20 | 130 | 165 | 13 | 22 | 80 | 30 | 560 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
NC-20-150S | NC-S | オールステンレス | M20 | 150 | 185 | 13 | 22 | 80 | 30 | 610 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
NC-20-180S | NC-S | オールステンレス | M20 | 180 | 215 | 13 | 22 | 80 | 30 | 670 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
NC-20-200S | NC-S | オールステンレス | M20 | 200 | 235 | 13 | 22 | 80 | 30 | 710 | 400 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | プラスチック | パシペート |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
NC-20-130S | NC-20-130S | P | 7,840 | 在庫品 | 10日間 |
NC-20-150S | NC-20-150S | P | 8,550 | 在庫品 | 10日間 |
NC-20-180S | NC-20-180S | P | 9,250 | 在庫品 | 10日間 |
NC-20-200S | NC-20-200S | P | 9,980 | 在庫品 | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!