D
-
D
-
D
■台座部をD型にカットすることで機械同士の干渉を防ぎ、省スペースで安全な設置ができます
■壁寄用
■RoHS10指令対応
ダイワアドテック
D
D
D
■台座部をD型にカットすることで機械同士の干渉を防ぎ、省スペースで安全な設置ができます
■壁寄用
■RoHS10指令対応
35件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 寸法(mm) |
質量 (g) |
耐荷重 (kgf) |
材質 | 表面処理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M(並目) | L1 | L2 | H | I | A | B | ボルト・ナット | 受皿 | ||||||
D-12-100S | D-S | オールステンレス | M12 | 100 | 122 | 8 | 14 | 55 | 19 | 165 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-12-120S | D-S | オールステンレス | M12 | 120 | 142 | 8 | 14 | 55 | 19 | 180 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-12-125S | D-S | オールステンレス | M12 | 125 | 147 | 8 | 14 | 55 | 19 | 185 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-12-150S | D-S | オールステンレス | M12 | 150 | 172 | 8 | 14 | 55 | 19 | 200 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-75S | D-S | オールステンレス | M16 | 75 | 103 | 10 | 18 | 75 | 24 | 245 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-100S | D-S | オールステンレス | M16 | 100 | 128 | 10 | 18 | 75 | 24 | 275 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-130S | D-S | オールステンレス | M16 | 130 | 158 | 10 | 18 | 75 | 24 | 315 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-150S | D-S | オールステンレス | M16 | 150 | 178 | 10 | 18 | 75 | 24 | 340 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-180S | D-S | オールステンレス | M16 | 180 | 208 | 10 | 18 | 75 | 24 | 380 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
D-16-200S | D-S | オールステンレス | M16 | 200 | 228 | 10 | 18 | 75 | 24 | 405 | 500 | SUS304相当 | SUS304鋼板(2t) | パシペート |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
D-12-100S | D-12-100S | P | 3,680 | - | 10日間 |
D-12-120S | D-12-120S | P | 3,740 | - | 10日間 |
D-12-125S | D-12-125S | P | 3,990 | - | 10日間 |
D-12-150S | D-12-150S | P | 3,990 | - | 10日間 |
D-16-75S | D-16-75S | P | 6,000 | - | 10日間 |
D-16-100S | D-16-100S | P | 6,000 | - | 10日間 |
D-16-130S | D-16-130S | P | 6,130 | - | 10日間 |
D-16-150S | D-16-150S | P | 7,050 | - | 10日間 |
D-16-180S | D-16-180S | P | 8,270 | - | 10日間 |
D-16-200S | D-16-200S | P | 9,190 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!