A形
-
A形
-
B形
-
W形
共通仕様
プーリピッチ | 8.0mm |
---|---|
PLD | 0.686mm |
材質 | 歯数 60以下:鋼材 歯数72以上:鋳物 |
三ツ星ベルト
A形
A形
B形
W形
プーリピッチ | 8.0mm |
---|---|
PLD | 0.686mm |
材質 | 歯数 60以下:鋼材 歯数72以上:鋳物 |
176件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | ||||||||||||||||||
P25S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 25 | 40 | 63.66 | 62.29 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 16 | 29 | 1.03 | F-237252 | 2.3 | 72 | 52 |
P26S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 26 | 40 | 66.21 | 64.84 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 16 | 30 | 1.12 | F-237555 | 2.3 | 75 | 55 |
P28S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 28 | 40 | 71.30 | 69.93 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 16 | 34 | 1.32 | F-238060 | 2.3 | 80 | 60 |
P30S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 30 | 40 | 76.39 | 75.02 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 16 | 36 | 1.55 | F-238565 | 2.3 | 85 | 65 |
P32S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 32 | 40 | 81.49 | 80.12 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 20 | 38 | 1.79 | F-239070 | 2.3 | 90 | 70 |
P34S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 34 | 40 | 86.58 | 85.21 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 20 | 42 | 2.04 | F-239575 | 2.3 | 95 | 75 |
P36S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 36 | 40 | 91.67 | 90.30 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 20 | 45 | 2.31 | F-2310080 | 2.3 | 100 | 80 |
P38S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 38 | 40 | 96.77 | 95.39 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 20 | 48 | 2.58 | F-2310585 | 2.3 | 105 | 85 |
P40S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 40 | 40 | 101.86 | 100.49 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 25 | 50 | 2.85 | F-2311090 | 2.3 | 110 | 90 |
P44S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 44 | 40 | 112.05 | 110.67 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 25 | 56 | 3.5 | F-23121101 | 2.3 | 121 | 101 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P25S8M0400A | 25S8M400A | P | 11,150 | - | - |
P26S8M0400A | 26S8M400A | P | 11,500 | 在庫品 | - |
P28S8M0400A | 28S8M400A | P | 12,230 | - | - |
P30S8M0400A | 30S8M400A | P | 12,720 | 在庫品 | - |
P32S8M0400A | 32S8M400A | P | 13,650 | 在庫品 | - |
P34S8M0400A | 34S8M400A | P | 14,720 | - | - |
P36S8M0400A | 36S8M400A | P | 15,570 | 在庫品 | - |
P38S8M0400A | 38S8M400A | P | 17,770 | - | - |
P40S8M0400A | 40S8M400A | P | 19,260 | 在庫品 | - |
P44S8M0400A | 44S8M400A | P | 21,650 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!