A形
-
A形
-
B形
-
W形
共通仕様
プーリピッチ | 8.0mm |
---|---|
PLD | 0.686mm |
材質 | 歯数 60以下:鋼材 歯数72以上:鋳物 |
三ツ星ベルト
A形
A形
B形
W形
プーリピッチ | 8.0mm |
---|---|
PLD | 0.686mm |
材質 | 歯数 60以下:鋼材 歯数72以上:鋳物 |
176件の型式
型式 | 歯形 |
プーリ 形状 |
材質 | 歯数 |
プーリ幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚みt(mm) | 外径D(mm) | 内径P(mm) | ||||||||||||||||||
P48S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 48 | 40 | 122.23 | 120.86 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 25 | 62 | 4.22 | F-23131111 | 2.3 | 131 | 111 |
P50S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 50 | 40 | 127.32 | 125.95 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 25 | 62 | 4.61 | F-23136116 | 2.3 | 136 | 116 |
P60S8M0400A | S8M | A形 | 鋼材 | 60 | 40 | 152.79 | 151.42 | 51 | - | - | 44 | 3.5 | - | - | - | - | 25 | 62 | 6.78 | F-23161141 | 2.3 | 161 | 141 |
P18S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 18 | 40 | 45.84 | 44.46 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 32 | - | - | 12 | 20 | 0.59 | F-235436 | 2.3 | 54 | 36 |
P19S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 19 | 40 | 48.38 | 47.01 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 35 | - | - | 12 | 22 | 0.68 | F-235739 | 2.3 | 57 | 39 |
P20S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 20 | 40 | 50.93 | 49.56 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 36 | - | - | 12 | 22 | 0.76 | F-236040 | 2.3 | 60 | 40 |
P21S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 21 | 40 | 53.48 | 52.10 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 40 | - | - | 12 | 24 | 0.86 | F-236244 | 2.3 | 62 | 44 |
P22S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 22 | 40 | 56.02 | 54.65 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 41 | - | - | 12 | 25 | 0.95 | F-236545 | 2.3 | 65 | 45 |
P24S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 24 | 40 | 61.12 | 59.74 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 46 | - | - | 12 | 28 | 1.17 | F-237050 | 2.3 | 70 | 50 |
P25S8M0400B | S8M | B形 | 鋼材 | 25 | 40 | 63.66 | 62.29 | 51 | 66 | - | 44 | 3.5 | 15 | 48 | - | - | 16 | 29 | 1.22 | F-237252 | 2.3 | 72 | 52 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
P48S8M0400A | 48S8M400A | P | 25,180 | 在庫品 | - |
P50S8M0400A | 50S8M400A | P | 28,040 | 在庫品 | - |
P60S8M0400A | 60S8M400A | P | 40,190 | 在庫品 | - |
P18S8M0400B | 18S8M400B | P | 11,020 | - | - |
P19S8M0400B | 19S8M400B | P | 11,230 | - | - |
P20S8M0400B | 20S8M400B | P | 11,230 | - | - |
P21S8M0400B | 21S8M400B | P | 11,970 | - | - |
P22S8M0400B | 22S8M400B | P | 11,970 | - | - |
P24S8M0400B | 24S8M400B | P | 12,440 | - | - |
P25S8M0400B | 25S8M400B | P | 12,860 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!