D
-
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
共通仕様
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
鍋屋バイテック会社
D
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
910件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | ||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| D-80-AHC10 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 10(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-80-AHC10-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 10(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-80-AHC11 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 11(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-80-AHC11-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 11(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-80-AHC12 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 12(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-80-AHC12-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 12(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-80-AHC13 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 13(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-80-AHC13-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 13(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-80-AHC14 | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 14(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-80-AHC14-P | スティール製 | 3 | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | M5 | 0.8 | 27 | 430 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 14(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| D-80-AHC10 | D-80-AHC10 | P | 2,650 | - | - |
| D-80-AHC10-P | D-80-AHC10-P | P | 2,870 | - | - |
| D-80-AHC11 | D-80-AHC11 | P | 2,650 | - | - |
| D-80-AHC11-P | D-80-AHC11-P | P | 2,870 | - | - |
| D-80-AHC12 | D-80-AHC12 | P | 2,650 | - | - |
| D-80-AHC12-P | D-80-AHC12-P | P | 2,870 | - | - |
| D-80-AHC13 | D-80-AHC13 | P | 2,650 | - | - |
| D-80-AHC13-P | D-80-AHC13-P | P | 2,870 | - | - |
| D-80-AHC14 | D-80-AHC14 | P | 2,650 | - | - |
| D-80-AHC14-P | D-80-AHC14-P | P | 2,870 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!