D
-
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
共通仕様
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
鍋屋バイテック会社
D
D
・グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
| 材質・仕上げ | FC200、クロムメッキ |
|---|
910件の型式
| 型式 | 材質 |
スポーク 数 |
D (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
s (mm) |
d (mm) |
L (mm) |
M(並目) |
P (mm) |
標準品 質量 (g) |
追加工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ(mm) | タイプ | 軸穴 | キー溝(対応キー) | 押しねじ穴 | セットスクリュー | ||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| D-100-AHC14 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 14(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-100-AHC14-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 14(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-100-AHC15 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 15(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-100-AHC15-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 15(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| D-100-AHC16 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 16(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| D-100-AHC16-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 16(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| D-100-AHC17 | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 17(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | - |
| D-100-AHC17-P | スティール製 | 3 | 100 | 39 | 15 | 24 | 30 | 25 | M5 | 0.8 | 35.5 | 630 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 17(H8) | - | 2カ所(90°) | M6 | 付属 |
| D-125-AHC12 | スティール製 | 3 | 125 | 40 | 16 | 24 | 33 | 28 | M6 | 1 | 46.5 | 755 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 12(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | - |
| D-125-AHC12-P | スティール製 | 3 | 125 | 40 | 16 | 24 | 33 | 28 | M6 | 1 | 46.5 | 755 | 軸穴・押しねじ穴2カ所 | 12(H8) | - | 2カ所(90°) | M5 | 付属 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| D-100-AHC14 | D-100-AHC14 | P | 3,060 | - | - |
| D-100-AHC14-P | D-100-AHC14-P | P | 3,290 | - | - |
| D-100-AHC15 | D-100-AHC15 | P | 3,060 | - | - |
| D-100-AHC15-P | D-100-AHC15-P | P | 3,290 | - | - |
| D-100-AHC16 | D-100-AHC16 | P | 3,060 | - | - |
| D-100-AHC16-P | D-100-AHC16-P | P | 3,290 | - | - |
| D-100-AHC17 | D-100-AHC17 | P | 3,060 | - | - |
| D-100-AHC17-P | D-100-AHC17-P | P | 3,290 | - | - |
| D-125-AHC12 | D-125-AHC12 | P | 3,710 | - | - |
| D-125-AHC12-P | D-125-AHC12-P | P | 3,940 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!