■スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
■加締機による丸締め方式
・ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
ニッタ
ラインメイト樹脂ホース用継手|スウェイジタイプ
詳細仕様
164件の型式
| 型式 | 形状 | 材質 |
呼称 サイズ |
ねじ径 |
A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
B2 (mm) |
C (mm) |
最小内径 D (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
X (mm) |
Y (mm) |
概略 質量 (g) |
適用ホース | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF70 | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 | N3130 | 3130 | N3000 | 3000 | 3700 | 3R80 | 34PW | ||||||||||||||||||
| SA-PT-06-14 | SA | スチール | 06 | R3/8 | 15 | 9.0 | - | - | - | 6.8 | - | 54 | - | - | - | 22 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SA-PT-08-14 | SA | スチール | 08 | R1/2 | 18 | 10.0 | - | - | - | 9.5 | - | 61 | - | - | - | 27 | 115 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SA-PT-03-3R | SA | スチール | 03 | R1/4 | 13 | 8.5 | - | - | - | 2.8 | - | 53 | - | - | - | 19 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| SA-PT-04-3R | SA | スチール | 04 | R1/4 | 13 | 8.5 | - | - | - | 3.9 | - | 61 | - | - | - | 19 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| SA-PT-12-3R | SA | スチール | 12 | R3/4 | 20 | 10.0 | - | - | - | 16.0 | - | 83 | - | - | - | 36 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| SA-PT-16-3R | SA | スチール | 16 | R1 | 23 | 10.0 | - | - | - | 20.9 | - | 100 | - | - | - | 41 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| SA-PT-06-N30 | SA | スチール | 06 | R3/8 | 15 | 9.0 | - | - | - | 6.8 | - | 67 | - | - | - | 22 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| SA-PT-08-N30 | SA | スチール | 08 | R1/2 | 18 | 10.0 | - | - | - | 10.0 | - | 76 | - | - | - | 27 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| SA-PT-10-N30 | SA | スチール | 10 | R3/4 | 20 | 10.0 | - | - | - | 13.0 | - | 80 | - | - | - | 32 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| SSA-PT-02-S | SA | SUS304 | 02 | R1/8 | 10 | 6.5 | - | - | - | 1.8 | - | 38 | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SA-PT-06-14 | SA-PT-06-14 | P | 1,069 | 在庫品 | 在庫品 |
| SA-PT-08-14 | SA-PT-08-14 | P | 1,386 | - | 在庫品 |
| SA-PT-03-3R | SA-PT-03-3R | P | 1,360 | 在庫品 | 在庫品 |
| SA-PT-04-3R | SA-PT-04-3R | P | 1,360 | - | 在庫品 |
| SA-PT-12-3R | SA-PT-12-3R | P | 2,563 | - | 在庫品 |
| SA-PT-16-3R | SA-PT-16-3R | P | 3,119 | - | 在庫品 |
| SA-PT-06-N30 | SA-PT-06-N30 | P | 1,510 | 在庫品 | 在庫品 |
| SA-PT-08-N30 | SA-PT-08-N30 | P | 1,830 | - | 在庫品 |
| SA-PT-10-N30 | SA-PT-10-N30 | P | 2,299 | - | 在庫品 |
| SSA-PT-02-S | SSA-PT-02-S | P | 3,598 | - | お問合 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

