・AC入力で制御装置などの幅広い用途に対応した高信頼設計。
・様々な海外の電圧にも対応できる幅広いバリエーションを保有。
共通仕様
| 使用電圧範囲 | 定格電圧の電圧変動を含めた±10%(15038PBは除く) |
|---|---|
| 騒音 | 定格電圧によりモータ側面より1mにて測定。 |
| 耐振動 | JIS C 60068-2-6に準拠 |
| 耐衝撃 | JIS C 60068-2-27に準拠 |
| 焼損防止 | 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。 |
| 絶縁階級 | E種(UL:CLASS A) |
ミネベアミツミ
・AC入力で制御装置などの幅広い用途に対応した高信頼設計。
・様々な海外の電圧にも対応できる幅広いバリエーションを保有。
| 使用電圧範囲 | 定格電圧の電圧変動を含めた±10%(15038PBは除く) |
|---|---|
| 騒音 | 定格電圧によりモータ側面より1mにて測定。 |
| 耐振動 | JIS C 60068-2-6に準拠 |
| 耐衝撃 | JIS C 60068-2-27に準拠 |
| 焼損防止 | 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。 |
| 絶縁階級 | E種(UL:CLASS A) |
29件の型式
| 型式 | サイズ | 羽材質 |
定格電圧 (V) |
起動電圧 (V) |
定格電流 (A) |
定格入力 (W) |
定格回転速度 (min-1) |
最大風量 (m3/min) |
最大静圧 (Pa) |
騒音 (dB) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| 11925PB-A1L-EA-00 | □119×25 | 樹脂 | 115 | 75 | 0.19 | 0.16 | 14 | 11 | 2300 | 2700 | 1.8 | 2 | 41.2 | 41.2 | 34 | 38 |
| 11925PB-B0L-EA-00 | □119×25 | 樹脂 | 200 | 130 | 0.11 | 0.09 | 14 | 11 | 2300 | 2700 | 1.8 | 2 | 41.2 | 41.2 | 34 | 38 |
| 11925PB-B2L-EA-00 | □119×25 | 樹脂 | 220 | 175 | 0.1 | 0.08 | 14 | 11 | 2300 | 2700 | 1.8 | 2 | 41.2 | 41.2 | 34 | 38 |
| 11938MB-A0N-EA-00 | □119×38 | 樹脂 | 100 | 65 | 0.27 | 0.23 | 15 | 14 | 2600 | 2900 | 2.5 | 2.9 | 64.7 | 76.4 | 37 | 41 |
| 11938MB-A1N-EA-00 | □119×38 | 樹脂 | 115 | 65 | 0.25 | 0.21 | 15.5 | 14.5 | 2600 | 2900 | 2.5 | 2.9 | 64.7 | 76.4 | 37 | 41 |
| 11938MB-B0N-EA-00 | □119×38 | 樹脂 | 200 | 130 | 0.14 | 0.12 | 15 | 13 | 2600 | 2900 | 2.5 | 2.9 | 64.7 | 76.5 | 37 | 41 |
| 11938MB-B2N-EA-00 | □119×38 | 樹脂 | 220 | 145 | 0.12 | 0.1 | 14 | 13 | 2600 | 2900 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 75.6 | 37 | 41 |
| 11938MB-B3N-EA-00 | □119×38 | 樹脂 | 230 | 175 | 0.12 | 0.1 | 15 | 14 | 2600 | 2900 | 2.5 | 2.9 | 63.8 | 70.7 | 37 | 41 |
| 11938TB-A0N-NP-00 | □119×38 | 金属 | 100 | 65 | 0.45 | 0.34 | 20 | 17 | 2600 | 3100 | 2.8 | 3.3 | 88 | 100 | 46 | 50 |
| 11938TB-B0N-NP-00 | □119×38 | 金属 | 200 | 130 | 0.22 | 0.17 | 21 | 17 | 2600 | 3100 | 2.8 | 3.3 | 88 | 100 | 46 | 50 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 11925PB-A1L-EA-00 | 11925PB-A1L-EA-00 | P | 4,030 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11925PB-B0L-EA-00 | 11925PB-B0L-EA-00 | P | 4,030 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11925PB-B2L-EA-00 | 11925PB-B2L-EA-00 | P | 4,030 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938MB-A0N-EA-00 | 11938MB-A0N-EA-00 | P | 4,430 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938MB-A1N-EA-00 | 11938MB-A1N-EA-00 | P | 4,430 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938MB-B0N-EA-00 | 11938MB-B0N-EA-00 | P | 4,430 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938MB-B2N-EA-00 | 11938MB-B2N-EA-00 | P | 4,430 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938MB-B3N-EA-00 | 11938MB-B3N-EA-00 | P | 4,430 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938TB-A0N-NP-00 | 11938TB-A0N-NP-00 | P | 6,680 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938TB-B0N-NP-00 | 11938TB-B0N-NP-00 | P | 6,680 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!