・AC入力で制御装置などの幅広い用途に対応した高信頼設計。
・様々な海外の電圧にも対応できる幅広いバリエーションを保有。
共通仕様
| 使用電圧範囲 | 定格電圧の電圧変動を含めた±10%(15038PBは除く) |
|---|---|
| 騒音 | 定格電圧によりモータ側面より1mにて測定。 |
| 耐振動 | JIS C 60068-2-6に準拠 |
| 耐衝撃 | JIS C 60068-2-27に準拠 |
| 焼損防止 | 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。 |
| 絶縁階級 | E種(UL:CLASS A) |
ミネベアミツミ
・AC入力で制御装置などの幅広い用途に対応した高信頼設計。
・様々な海外の電圧にも対応できる幅広いバリエーションを保有。
| 使用電圧範囲 | 定格電圧の電圧変動を含めた±10%(15038PBは除く) |
|---|---|
| 騒音 | 定格電圧によりモータ側面より1mにて測定。 |
| 耐振動 | JIS C 60068-2-6に準拠 |
| 耐衝撃 | JIS C 60068-2-27に準拠 |
| 焼損防止 | 定格電圧において72時間拘束されても焼損しません。 |
| 絶縁階級 | E種(UL:CLASS A) |
29件の型式
| 型式 | サイズ | 羽材質 |
定格電圧 (V) |
起動電圧 (V) |
定格電流 (A) |
定格入力 (W) |
定格回転速度 (min-1) |
最大風量 (m3/min) |
最大静圧 (Pa) |
騒音 (dB) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| 11938SB-A0N-NP-00 | □119×38 | 樹脂 | 100 | 65 | 0.37 | 0.29 | 18 | 15.5 | 2600 | 3100 | 2.6 | 3 | 94 | 100 | 40 | 44 |
| 11938SB-B0N-NP-00 | □119×38 | 樹脂 | 200 | 130 | 0.18 | 0.15 | 18 | 15.5 | 2600 | 3100 | 2.6 | 3 | 94 | 100 | 40 | 44 |
| 15038PB-A0L-EPS-0 | 150×φ172×38 | 金属 | 100 | 65 | 0.53 | 0.45 | 42 | 40 | 2650 | 3150 | 5.3 | 6.3 | 127.5 | 163.8 | 48 | 53 |
| 15038PB-B0L-EPS-0 | 150×φ172×38 | 金属 | 200 | 130 | 0.25 | 0.23 | 42 | 40 | 2650 | 3150 | 5.3 | 6.3 | 127.5 | 163.8 | 48 | 53 |
| 15038PB-A0L-EP-00 | 150×φ172×38 | 樹脂 | 100 | 65 | 0.47 | 0.44 | 37 | 33 | 2700 | 3200 | 5 | 6 | 156.9 | 215.8 | 52 | 56 |
| 15038PB-A1L-EP-00 | 150×φ172×38 | 樹脂 | 115 | 75 | 0.38 | 0.36 | 35 | 32 | 2700 | 3200 | 5 | 6 | 156.9 | 215.8 | 52 | 56 |
| 15038PB-B0L-EP-00 | 150×φ172×38 | 樹脂 | 200 | 130 | 0.23 | 0.21 | 34 | 33 | 2700 | 3200 | 5 | 6 | 156.8 | 215.6 | 52 | 56 |
| 15038PB-B2L-EP-00 | 150×φ172×38 | 樹脂 | 220 | 145 | 0.21 | 0.18 | 40 | 38 | 2700 | 3200 | 5 | 6 | 156.9 | 215.8 | 52 | 56 |
| 15038PB-B3L-EP-00 | 150×φ172×38 | 樹脂 | 230 | 145 | 0.19 | 0.18 | 35 | 35 | 2700 | 3200 | 5 | 6 | 157 | 215.8 | 52 | 56 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 11938SB-A0N-NP-00 | 11938SB-A0N-NP-00 | P | 6,000 | 在庫品 | 在庫品 |
| 11938SB-B0N-NP-00 | 11938SB-B0N-NP-00 | P | 6,000 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-A0L-EPS-0 | 15038PB-A0L-EPS-0 | P | 11,000 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-B0L-EPS-0 | 15038PB-B0L-EPS-0 | P | 11,000 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-A0L-EP-00 | 15038PB-A0L-EP-00 | P | 8,880 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-A1L-EP-00 | 15038PB-A1L-EP-00 | P | 8,880 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-B0L-EP-00 | 15038PB-B0L-EP-00 | P | 8,880 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-B2L-EP-00 | 15038PB-B2L-EP-00 | P | 8,880 | 在庫品 | 在庫品 |
| 15038PB-B3L-EP-00 | 15038PB-B3L-EP-00 | P | 8,880 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!