日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1392件の型式
| 型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm)最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部 すきま 記号 |
備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cx最大 | Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
| 6802ZZ | 6802 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 15 | 24 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 22 | 0.3 | - | - | 2280 | 1260 | 28000 | - | 15.8 | 0.007 | CM | - |
| 6802ZZC3 | 6802 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 15 | 24 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 22 | 0.3 | - | - | 2280 | 1260 | 28000 | - | 15.8 | 0.007 | C3 | - |
| 6802VV | 6802 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 24 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 22 | 0.3 | - | - | 2280 | 1260 | 28000 | - | 15.8 | 0.007 | CN | - |
| 6802DD | 6802 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 24 | 5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 22 | 0.3 | - | - | 2280 | 1260 | 17000 | - | 15.8 | 0.007 | CN | - |
| 6902NR | 6902 | 開放形 | 止め輪付き | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.8 | 4750 | 2260 | 26000 | 30000 | 14.3 | 0.015 | CN | - |
| 6902 | 6902 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | 30000 | 14.3 | 0.015 | CM | - |
| 6902C3 | 6902 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | 30000 | 14.3 | 0.015 | C3 | - |
| 6902ZZNR | 6902 | 両側シールド形 | 止め輪付き | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.8 | 4750 | 2260 | 26000 | - | 14.3 | 0.015 | CN | - |
| 6902ZZ | 6902 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | - | 14.3 | 0.015 | CM | - |
| 6902ZZC3 | 6902 | 両側シールド形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | - | 14.3 | 0.015 | C3 | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 6802ZZ | 6802ZZ | P | 1,530 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6802ZZC3 | 6802ZZC3 | P | 1,530 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6802VV | 6802VV | P | 1,730 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6802DD | 6802DD | P | 1,730 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902NR | 6902NR | P | 1,370 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902 | 6902 | P | 1,140 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902C3 | 6902C3 | P | 1,140 | - | 在庫品 |
| 6902ZZNR | 6902ZZNR | P | 1,540 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902ZZ | 6902ZZ | P | 1,310 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902ZZC3 | 6902ZZC3 | P | 1,310 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

