日本精工
単列深溝玉軸受
詳細仕様
1392件の型式
| 型式 | 呼び番号 | シール・シールド | 軌道輪形状 |
内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
r (mm) 最小 |
a (mm) 最大 |
b (mm) 最小 |
D1 (mm) 最大 |
r0 (mm) 最大 |
rN (mm)最小 |
D2 (mm) 最大 |
f (mm) 最大 |
取付関係寸法(mm) | 基本定格荷重(N) | 許容回転数(min-1) |
係数 f0 |
質量 (kg) |
内部 すきま 記号 |
備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da最小 | da最大 | Da最大 | ra最大 | Dx最小 | Cx最大 | Cr | C0r | グリース潤滑 | 油潤滑 | |||||||||||||||||||
| 6902Z | 6902 | 片側シールド形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | 30000 | 14.3 | 0.015 | CN | - |
| 6902VV | 6902 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | - | 14.3 | 0.015 | CM | - |
| 6902VVC3 | 6902 | 両側非接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 26000 | - | 14.3 | 0.015 | C3 | - |
| 6902DD | 6902 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 17000 | - | 14.3 | 0.015 | CN | - |
| 6902DDC3 | 6902 | 両側接触シール形 | 止め輪なし | 15 | 28 | 7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 26 | 0.3 | - | - | 4750 | 2260 | 17000 | - | 14.3 | 0.015 | C3 | - |
| 16002 | 16002 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 32 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 | 0.3 | - | - | 6150 | 2840 | 24000 | 28000 | 13.9 | 0.027 | CN | - |
| 16002C3 | 16002 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 32 | 8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 | 0.3 | - | - | 6150 | 2840 | 24000 | 28000 | 13.9 | 0.027 | C3 | - |
| 6002NR | 6002 | 開放形 | 止め輪付き | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 | 2.9 | 6150 | 2840 | 26000 | 32000 | 13.9 | 0.031 | CN | - |
| 6002 | 6002 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 32 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 30 | 0.3 | - | - | 6150 | 2840 | 26000 | 32000 | 13.9 | 0.031 | CM | - |
| 6002C3 | 6002 | 開放形 | 止め輪なし | 15 | 32 | 9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 30 | 0.3 | - | - | 6150 | 2840 | 26000 | 32000 | 13.9 | 0.031 | C3 | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 6902Z | 6902Z | P | 1,310 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902VV | 6902VV | P | 1,480 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902VVC3 | 6902VVC3 | P | 1,480 | - | 在庫品 |
| 6902DD | 6902DD | P | 1,480 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6902DDC3 | 6902DDC3 | P | 1,480 | - | 在庫品 |
| 16002 | 16002 | P | 1,260 | 在庫品 | 在庫品 |
| 16002C3 | 16002C3 | P | 1,260 | - | - |
| 6002NR | 6002NR | P | 900 | - | 在庫品 |
| 6002 | 6002 | P | 750 | 在庫品 | 在庫品 |
| 6002C3 | 6002C3 | P | 750 | 在庫品 | 在庫品 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

