-
-
A1アタッチメント
-
SA1アタッチメント
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン
詳細仕様
738件の型式
| 型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) | アタッチメント(mm) |
平均 引張強さ (kN) |
最大 許容張力 (kN) |
概略 質量 (kg/m) |
アタッチメント1個 当たりの付加質量 (kg) |
リンク数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 間隔 | 厚さT | 幅H | ピン径D | L1 | L2 | C | C1 | N | O | S | X | X2 | XS | L3 | L4 | NW(外リンク) | NW(内リンク) | KW | |||||||||||
| RS80-1LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 1L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-2LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 2L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-3LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 3L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-4LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 4L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-5LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 5L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-6LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 6L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-7LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 7L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-8LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 8L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-9LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 9L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| RS80-10LSA1 | リンク | RS80 | SA1 | 10L | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | - | 24.6 | 19.1 | 6.8 | - | - | - | 35.45 | - | - | - | - | - | 68.6 | 10.7 | 2.66 | 0.013 | - |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| RS80-1LSA1 | RS80-1LSA1-L | L | 311 | - | 30日間 |
| RS80-2LSA1 | RS80-2LSA1-L | L | 282 | - | 30日間 |
| RS80-3LSA1 | RS80-3LSA1-L | L | 267 | - | 30日間 |
| RS80-4LSA1 | RS80-4LSA1-L | L | 251 | - | 30日間 |
| RS80-5LSA1 | RS80-5LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
| RS80-6LSA1 | RS80-6LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
| RS80-7LSA1 | RS80-7LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
| RS80-8LSA1 | RS80-8LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
| RS80-9LSA1 | RS80-9LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
| RS80-10LSA1 | RS80-10LSA1-L | L | 247 | - | 30日間 |
関連製品
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

