・全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。
・高強度で高剛性。
椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKC
詳細仕様
283件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKC47H36-MCGA | TKC47H36 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 47 | 36 | 共通 | 55 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 垂直取付 |
TKC47H36-MIAGA | TKC47H36 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 47 | 36 | 共通 | 55 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・内周側取付 |
TKC47H36-MOAGA | TKC47H36 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 47 | 36 | 共通 | 55 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・外周側取付 |
TKC64H50-MCGA | TKC64H50 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 64 | 50 | 共通 | 75 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 垂直取付 |
TKC64H50-MIAGA | TKC64H50 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 64 | 50 | 共通 | 75 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・内周側取付 |
TKC64H50-MOAGA | TKC64H50 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 64 | 50 | 共通 | 75 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・外周側取付 |
TKC85H68-MCGA | TKC85H68 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 85 | 68 | 共通 | 100 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 垂直取付 |
TKC85H68-MIAGA | TKC85H68 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 85 | 68 | 共通 | 100 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・内周側取付 |
TKC85H68-MOAGA | TKC85H68 | ロングスパン用移動端ブラケット・取付金具 | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 85 | 68 | 共通 | 100 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | 分離形(内向き)・外周側取付 |
TKC34H25W50-SB | TKC34H25 | ロングスパン用セッティングベース | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 34 | 25 | 50 | 40 | 70 | 共通 | 共通 | - | - | - | - |
・ロングスパン仕様の場合は上記と仕様が異なる場合があります。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKC47H36-MCGA | TKC47H36-MCGA | P | 3,140 | - | 15日間 |
TKC47H36-MIAGA | TKC47H36-MIAGA | P | 3,140 | - | 15日間 |
TKC47H36-MOAGA | TKC47H36-MOAGA | P | 3,140 | - | 15日間 |
TKC64H50-MCGA | TKC64H50-MCGA | P | 3,520 | - | 15日間 |
TKC64H50-MIAGA | TKC64H50-MIAGA | P | 3,520 | - | 15日間 |
TKC64H50-MOAGA | TKC64H50-MOAGA | P | 3,520 | - | 15日間 |
TKC85H68-MCGA | TKC85H68-MCGA | P | 3,900 | - | 15日間 |
TKC85H68-MIAGA | TKC85H68-MIAGA | P | 3,900 | - | 15日間 |
TKC85H68-MOAGA | TKC85H68-MOAGA | P | 3,900 | - | 15日間 |
TKC34H25W50-SB | TKC34H25W50-SB | S | 14,600 | - | 15日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...