・全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。
・高強度で高剛性。
椿本チエイン
プラケーブルベヤ TKC
詳細仕様
283件の型式
型式 | 形式 | 種類 | タイプ | 仕様 |
ピッチ (mm) |
内高さ (mm) |
内幅 (mm) |
外高さ (mm) |
外幅 (mm) |
屈曲半径 (mm) |
設置高さ (mm) |
最大移動 ストローク (mm) |
ケーブル・ホース | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大外径 (mm) | 最大質量 (kg/m) | ||||||||||||||
TKC34H25-U2M | TKC34H25 | ロングスパン用レール | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 34 | 25 | 共通 | 40 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | - |
TKC47H36-H2M | TKC47H36 | ロングスパン用レール | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 47 | 36 | 共通 | 55 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | - |
TKC47H36-U2M | TKC47H36 | ロングスパン用レール | 外周:片側開閉/内周:取外し | - | 47 | 36 | 共通 | 55 | 共通 | 共通 | 共通 | - | - | - | - |
・ロングスパン仕様の場合は上記と仕様が異なる場合があります。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TKC34H25-U2M | TKC34H25-U2M | S | 21,100 | - | 10日間 |
TKC47H36-H2M | TKC47H36-H2M | S | 28,500 | - | 10日間 |
TKC47H36-U2M | TKC47H36-U2M | S | 24,800 | - | 10日間 |
・ケーブルベヤ本体の価格は、標準色、1リンク当たりの価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...