椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
詳細仕様
110件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) | 質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | K | N | O | S | X | X2 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | |||||||||
RF2040RP-SS-L | リンク | RF2040 | R | - | - | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | - |
RF2050RP-SS-L | リンク | RF2050 | R | - | - | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | - | - |
RF2060RP-SS-L | リンク | RF2060 | R | - | - | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | - |
RF2080RP-SS-L | リンク | RF2080 | R | - | - | 50.80 | 28.58 | 15.88 | 4.0 | 23.0 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | - | - |
RF2100RP-SS-L | リンク | RF2100 | R | - | - | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 5.0 | 28.6 | 9.54 | 22.30 | 24.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | - | - |
RF2040RP-SS-1LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 1L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-2LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 2L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-3LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 3L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-4LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 4L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-5LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 5L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2040RP-SS-L | RF2040RP-SS-L | L | 269 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-L | RF2050RP-SS-L | L | 427 | - | 15日間 |
RF2060RP-SS-L | RF2060RP-SS-L | L | 747 | - | 15日間 |
RF2080RP-SS-L | RF2080RP-SS-L | L | 1,560 | - | 15日間 |
RF2100RP-SS-L | RF2100RP-SS-L | L | 4,270 | - | 30日間 |
RF2040RP-SS-1LA2-L | RF2040RP-SS-1LA2-L | L | 391 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-2LA2-L | RF2040RP-SS-2LA2-L | L | 342 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-3LA2-L | RF2040RP-SS-3LA2-L | L | 322 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-4LA2-L | RF2040RP-SS-4LA2-L | L | 316 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-5LA2-L | RF2040RP-SS-5LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...