椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
詳細仕様
110件の型式
型式 | タイプ |
チェーン 番号 |
ローラ 形式 |
アタッチメント |
ピッチ P (mm) |
ローラ径 R2 (mm) |
内リンク内幅 W (mm) |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長 L (mm) |
アタッチメント(mm) | 質量(kg/m) | リンク数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 間隔 | 厚さ T | 幅 H | ピン径 D | L1 | L2 | C | K | N | O | S | X | X2 | 概略 (チェーン本体) | アタッチメント 1個当たりの付 | |||||||||
RF2040RP-SS-6LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 6L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-7LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 7L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-8LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 8L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-9LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 9L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2040RP-SS-10LA2-L | リンク | RF2040 | R | A2 | 10L | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | - | 12.7 | 9.5 | 19.1 | 3.6 | 9.1 | 19.3 | 17.6 | 0.52 | 0.003 | - |
RF2050RP-SS-1LA2-L | リンク | RF2050 | R | A2 | 1L | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.83 | 0.006 | - |
RF2050RP-SS-2LA2-L | リンク | RF2050 | R | A2 | 2L | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.83 | 0.006 | - |
RF2050RP-SS-3LA2-L | リンク | RF2050 | R | A2 | 3L | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.83 | 0.006 | - |
RF2050RP-SS-4LA2-L | リンク | RF2050 | R | A2 | 4L | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.83 | 0.006 | - |
RF2050RP-SS-5LA2-L | リンク | RF2050 | R | A2 | 5L | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 10.30 | 12.0 | - | 15.9 | 11.9 | 23.8 | 5.2 | 11.1 | 24.2 | 22.0 | 0.83 | 0.006 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RF2040RP-SS-6LA2-L | RF2040RP-SS-6LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-7LA2-L | RF2040RP-SS-7LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-8LA2-L | RF2040RP-SS-8LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-9LA2-L | RF2040RP-SS-9LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
RF2040RP-SS-10LA2-L | RF2040RP-SS-10LA2-L | L | 298 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-1LA2-L | RF2050RP-SS-1LA2-L | L | 600 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-2LA2-L | RF2050RP-SS-2LA2-L | L | 531 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-3LA2-L | RF2050RP-SS-3LA2-L | L | 518 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-4LA2-L | RF2050RP-SS-4LA2-L | L | 513 | - | 15日間 |
RF2050RP-SS-5LA2-L | RF2050RP-SS-5LA2-L | L | 498 | - | 15日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...