MBW-Z
-
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MBW-Z
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
1216件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | クッション | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摺動受け | ロッド先端 | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
MDBWL63-110Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 110 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-125Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 125 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-150Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 150 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-200Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 200 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-250Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 250 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-250KKZ | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 250 | Rc3/8 | 耐熱ターポリン(両側) | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-350Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-400Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 400 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-410Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 410 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-450Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 450 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MDBWL63-110Z | MDBWL63-110Z | P | 37,875 | - | - |
MDBWL63-125Z | MDBWL63-125Z | P | 37,875 | - | - |
MDBWL63-150Z | MDBWL63-150Z | P | 39,000 | - | - |
MDBWL63-200Z | MDBWL63-200Z | P | 41,250 | - | - |
MDBWL63-250Z | MDBWL63-250Z | P | 43,500 | - | - |
MDBWL63-250KKZ | MDBWL63-250KKZ | P | 65,200 | - | - |
MDBWL63-350Z | MDBWL63-350Z | P | 48,000 | - | - |
MDBWL63-400Z | MDBWL63-400Z | P | 50,250 | - | - |
MDBWL63-410Z | MDBWL63-410Z | P | 52,500 | - | - |
MDBWL63-450Z | MDBWL63-450Z | P | 52,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!