MBW-Z
-
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
SMC
MBW-Z
MBW-Z
■質量10%削減
・ロッドカバー・ヘッドカバー形状変更により質量削減。
■豊富な支持取付金具
・設置状況にあった取付支持が可能。
・取付け自由度の向上
■取付寸法は従来品同等
■環境負荷物質不使用
・摺動部は鉛フリーブッシュを使用しています。
・EU-RoHS指令に適合。
■小型オートスイッチから耐磁界オートスイッチまで取付可能
1216件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
ジャバラ | クッション | 金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摺動受け | ロッド先端 | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||
MDBWL63-500JJZ | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 500 | Rc3/8 | ナイロンポータリン(両側) | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL63-700Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 63 | 700 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-50Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 50 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-75Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 75 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-100Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 100 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-200Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 200 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-350Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 350 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-500Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 500 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-650Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 650 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
MDBWL80-800Z | MDBW-Z | 標準形 | 複動式 | 両ロッド | なし(磁石内蔵) | 軸方向フート形 | 80 | 800 | Rc3/8 | - | エアクッション | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MDBWL63-500JJZ | MDBWL63-500JJZ | P | 78,500 | - | - |
MDBWL63-700Z | MDBWL63-700Z | P | 63,750 | - | - |
MDBWL80-50Z | MDBWL80-50Z | P | 38,875 | - | - |
MDBWL80-75Z | MDBWL80-75Z | P | 40,125 | - | - |
MDBWL80-100Z | MDBWL80-100Z | P | 41,375 | - | - |
MDBWL80-200Z | MDBWL80-200Z | P | 46,375 | - | - |
MDBWL80-350Z | MDBWL80-350Z | P | 53,875 | - | - |
MDBWL80-500Z | MDBWL80-500Z | P | 61,375 | - | - |
MDBWL80-650Z | MDBWL80-650Z | P | 68,875 | - | - |
MDBWL80-800Z | MDBWL80-800Z | P | 76,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!