TCU
-
TCU
-
TCU
共通仕様
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TCU
TCU
TCU
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
5561件の型式
型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 色 |
コイル寸法(mm) |
最大 使用長さ (m) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 巻数 | L | φD | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||||||
TCU0425B-1-19-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 19 | 76 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-20-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 20 | 80 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-21-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 21 | 84 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-22-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 22 | 88 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-23-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 23 | 92 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-24-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 24 | 96 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-25-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 25 | 100 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-26-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 26 | 104 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-27-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 27 | 108 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-28-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 28 | 112 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TCU0425B-1-19-X6 | TCU0425B-1-19-X6 | P | 1,300 | - | - |
TCU0425B-1-20-X6 | TCU0425B-1-20-X6 | P | 1,300 | - | - |
TCU0425B-1-21-X6 | TCU0425B-1-21-X6 | P | 1,325 | - | - |
TCU0425B-1-22-X6 | TCU0425B-1-22-X6 | P | 1,325 | - | - |
TCU0425B-1-23-X6 | TCU0425B-1-23-X6 | P | 1,350 | - | - |
TCU0425B-1-24-X6 | TCU0425B-1-24-X6 | P | 1,375 | - | - |
TCU0425B-1-25-X6 | TCU0425B-1-25-X6 | P | 1,375 | - | - |
TCU0425B-1-26-X6 | TCU0425B-1-26-X6 | P | 1,400 | - | - |
TCU0425B-1-27-X6 | TCU0425B-1-27-X6 | P | 1,400 | - | - |
TCU0425B-1-28-X6 | TCU0425B-1-28-X6 | P | 1,425 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!