TCU
-
TCU
-
TCU
共通仕様
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TCU
TCU
TCU
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
5561件の型式
型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 色 |
コイル寸法(mm) |
最大 使用長さ (m) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 巻数 | L | φD | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||||||
TCU0425B-1-39-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 39 | 156 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-40-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 40 | 160 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-41-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 41 | 164 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-42-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 42 | 168 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-43-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 43 | 172 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-44-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 44 | 176 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-45-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 45 | 180 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-46-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 46 | 184 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-47-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 47 | 188 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0425B-1-48-X6 | TCU | ミリ | 4 | 2.5 | 1 | 黒(不透明) | 48 | 192 | 18 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TCU0425B-1-39-X6 | TCU0425B-1-39-X6 | P | 1,575 | - | - |
TCU0425B-1-40-X6 | TCU0425B-1-40-X6 | P | 1,600 | - | - |
TCU0425B-1-41-X6 | TCU0425B-1-41-X6 | P | 1,625 | - | - |
TCU0425B-1-42-X6 | TCU0425B-1-42-X6 | P | 1,625 | - | - |
TCU0425B-1-43-X6 | TCU0425B-1-43-X6 | P | 1,650 | - | - |
TCU0425B-1-44-X6 | TCU0425B-1-44-X6 | P | 1,650 | - | - |
TCU0425B-1-45-X6 | TCU0425B-1-45-X6 | P | 1,675 | - | - |
TCU0425B-1-46-X6 | TCU0425B-1-46-X6 | P | 1,700 | - | - |
TCU0425B-1-47-X6 | TCU0425B-1-47-X6 | P | 1,700 | - | - |
TCU0425B-1-48-X6 | TCU0425B-1-48-X6 | P | 1,725 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!