クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
テラル
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
377件の型式
| 型式 | タイプ | 設置 | 揚程 | 特性 | 羽根車数 | ケーシング数 |
周波数 (Hz) |
定格電圧(V) | 公称出力(kW) | 定格電流(A) | 始動電流(A) | 吐出量(L/min) | 全揚程(m) | 使用動粘度限界(mm2/s) |
概算 質量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| VKB07092AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 9 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 37 |
| VKB07102AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 10 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 37 |
| VKB07122AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 12 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 37 |
| VKB07142AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 14 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 38 |
| VKB07152AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 15 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 38 |
| VKB07162AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 16 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 38 |
| VKB07192AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 19 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 39 |
| VKB07222AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 22 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.26 | 2.1 | 12.4 | 11.3/11.4 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 45 | 63 | 75 | 75 | 40 |
| VKB08082AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 8 | 8 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.44 | 2.4 | 12.9 | 12.7/12.6 | 113 | 92.0/101 | 85 | 100 | 52 | 72 | 75 | 75 | 37 |
| VKB08092AQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 8 | 9 | 50/60 | 200 | 200/220 | 1.44 | 2.4 | 12.9 | 12.7/12.6 | 180 | 152/167 | 85 | 100 | 52 | 72 | 75 | 75 | 37 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| VKB07092AQ-e | VKB07092AQ-E | P | 497,200 | - | - |
| VKB07102AQ-e | VKB07102AQ-E | P | 500,300 | - | 15日間 |
| VKB07122AQ-e | VKB07122AQ-E | P | 507,300 | - | 15日間 |
| VKB07142AQ-e | VKB07142AQ-E | P | 515,500 | - | 15日間 |
| VKB07152AQ-e | VKB07152AQ-E | P | 519,000 | - | 15日間 |
| VKB07162AQ-e | VKB07162AQ-E | P | 522,300 | - | 15日間 |
| VKB07192AQ-e | VKB07192AQ-E | P | 533,900 | - | 15日間 |
| VKB07222AQ-e | VKB07222AQ-E | P | 544,200 | - | 15日間 |
| VKB08082AQ-e | VKB08082AQ-E | P | 507,300 | - | 15日間 |
| VKB08092AQ-e | VKB08092AQ-E | P | 510,600 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!