クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
テラル
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
377件の型式
| 型式 | タイプ | 設置 | 揚程 | 特性 | 羽根車数 | ケーシング数 |
周波数 (Hz) |
定格電圧(V) | 公称出力(kW) | 定格電流(A) | 始動電流(A) | 吐出量(L/min) | 全揚程(m) | 使用動粘度限界(mm2/s) |
概算 質量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| VKB07082FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 8 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 29 |
| VKB07102FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 10 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 30 |
| VKB07122FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 12 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 30 |
| VKB07142FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 14 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 31 |
| VKB07162FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 16 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 31 |
| VKB07192FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 19 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 32 |
| VKB07222FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 7 | 22 | 50(専用) | 200 | - | 1.26 | - | 6.8 | - | 84 | - | 85 | - | 45 | - | 1 | - | 33 |
| VKB08082FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 8 | 8 | 50(専用) | 200 | - | 1.44 | - | 7.6 | - | 84 | - | 85 | - | 52 | - | 1 | - | 30 |
| VKB08102FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 8 | 10 | 50(専用) | 200 | - | 1.44 | - | 7.6 | - | 84 | - | 85 | - | 52 | - | 1 | - | 30 |
| VKB08122FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 8 | 12 | 50(専用) | 200 | - | 1.44 | - | 7.6 | - | 84 | - | 85 | - | 52 | - | 1 | - | 30 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| VKB07082FQ-e | VKB07082FQ-E | P | 485,500 | - | - |
| VKB07102FQ-e | VKB07102FQ-E | P | 492,000 | - | - |
| VKB07122FQ-e | VKB07122FQ-E | P | 498,700 | - | - |
| VKB07142FQ-e | VKB07142FQ-E | P | 507,300 | - | 15日間 |
| VKB07162FQ-e | VKB07162FQ-E | P | 513,900 | - | 15日間 |
| VKB07192FQ-e | VKB07192FQ-E | P | 525,400 | - | - |
| VKB07222FQ-e | VKB07222FQ-E | P | 535,600 | - | - |
| VKB08082FQ-e | VKB08082FQ-E | P | 498,700 | - | 15日間 |
| VKB08102FQ-e | VKB08102FQ-E | P | 507,300 | - | - |
| VKB08122FQ-e | VKB08122FQ-E | P | 513,900 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!