・皿型形状の頭部で六角穴付きですので、小ねじより強く締付けることができます。六角穴は、六角穴付ボルトより一回り小さくなっています。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、小ねじでは締付けが足りず、頭が出ては困る場合に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
| シリーズ | その他六角穴付ボルト |
|---|---|
| 材質 | 合金鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
YHT
・皿型形状の頭部で六角穴付きですので、小ねじより強く締付けることができます。六角穴は、六角穴付ボルトより一回り小さくなっています。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・機械、車両等の一般的な締めつけに用い、小ねじでは締付けが足りず、頭が出ては困る場合に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
| シリーズ | その他六角穴付ボルト |
|---|---|
| 材質 | 合金鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
162件の型式
| 型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
ピッチ P (mm) |
ds(mm) | dk(mm) | k(mm) |
C 参考 (mm) |
s(mm) | t(mm) |
b 有効ねじ長さ (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | |||||||
| CDGB10-16 | M10 | 16 | 1 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-16-100 | M10 | 16 | 100 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-20 | M10 | 20 | 1 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-20-100 | M10 | 20 | 100 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-25 | M10 | 25 | 1 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-25-100 | M10 | 25 | 100 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-30 | M10 | 30 | 1 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-30-100 | M10 | 30 | 100 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-35 | M10 | 35 | 1 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| CDGB10-35-100 | M10 | 35 | 100 | 1.5 | 10 | 0−0.22 | 20 | 0−0.52 | 5.5 | 0−0.4 | 0.5 | 6 | +0.105+0.030 | 4.4 | 0−0.30 | 26 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CDGB10-16 | CDGB10-16 | P | 110 | - | 在庫品 |
| CDGB10-16-100 | CDGB10-16-100 | C | 5,380 | - | 在庫品 |
| CDGB10-20 | CDGB10-20 | P | 110 | - | 在庫品 |
| CDGB10-20-100 | CDGB10-20-100 | C | 5,640 | - | 在庫品 |
| CDGB10-25 | CDGB10-25 | P | 110 | - | 在庫品 |
| CDGB10-25-100 | CDGB10-25-100 | C | 5,890 | - | 在庫品 |
| CDGB10-30 | CDGB10-30 | P | 130 | - | 在庫品 |
| CDGB10-30-100 | CDGB10-30-100 | C | 6,600 | - | 在庫品 |
| CDGB10-35 | CDGB10-35 | P | 120 | - | 在庫品 |
| CDGB10-35-100 | CDGB10-35-100 | C | 7,270 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!