・位置決めしたい所の軸に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・軸上の位置決めに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
YHT
・位置決めしたい所の軸に円周溝を設け、この溝に入れて軸方向の動きを止めます。着脱には専用工具(プライヤー)が必要ですが、作業は簡単です。
・軸上の位置決めに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
| シリーズ | トメワ |
|---|---|
| 材質 | ばね用鋼 |
| 表面処理 | 燐酸塩皮膜 |
132件の型式
| 型式 | 呼び径 | 入数 | 止め輪(mm) |
参考 d4 (mm) |
適用する軸(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b 約 | a 約 | d0 最小 | d1 | d2 | m | 参考n 最小 | ||||||||
| 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | 基本寸法 | 寸法差 | |||||||||
| S9-10 | 9 | 10 | 8.4 | +0.06−0.2 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3.2 | 1 | 16 | 9 | 8.6 | 0−0.06 | 1.15 | +0.140 | 0.6 |
| S9-100 | 9 | 100 | 8.4 | +0.06−0.2 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3.2 | 1 | 16 | 9 | 8.6 | 0−0.06 | 1.15 | +0.140 | 0.6 |
| S10-10 | 10 | 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0−0.09 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S10-50 | 10 | 50 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0−0.09 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S11-10 | 11 | 10 | 10.2 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 2 | 3.1 | 1.2 | 18 | 11 | 10.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S11-50 | 11 | 50 | 10.2 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 2 | 3.1 | 1.2 | 18 | 11 | 10.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S12-10 | 12 | 10 | 11.1 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S12-50 | 12 | 50 | 11.1 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S13-10 | 13 | 10 | 12 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 20 | 13 | 12.4 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
| S13-50 | 13 | 50 | 12 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 20 | 13 | 12.4 | 0−0.11 | 1.15 | +0.140 | 1.5 |
・tは素材厚さです。
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| S9-10 | S9-10 | C | 230 | - | 在庫品 |
| S9-100 | S9-100 | C | 730 | - | 在庫品 |
| S10-10 | S10-10 | C | 260 | - | 在庫品 |
| S10-50 | S10-50 | C | 370 | - | 在庫品 |
| S11-10 | S11-10 | C | 260 | - | 在庫品 |
| S11-50 | S11-50 | C | 370 | - | 在庫品 |
| S12-10 | S12-10 | C | 260 | - | 在庫品 |
| S12-50 | S12-50 | C | 380 | - | 在庫品 |
| S13-10 | S13-10 | C | 260 | - | 在庫品 |
| S13-50 | S13-50 | C | 450 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!